Witvis feedercompetitie

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
punten
 1 Ronald Nannings 1 2 1 4 7 8 3 4 3 9 64630 18
 2 Jan Wijnberg 2 4 7 5 3 4 2 2 2 7 53460 19
 3 Peter Krijgsman 15 15 2 1 2 2 15 1 8 5 41700 21
 4 Joop van Boxtel 5 5 6 2 1 3 5 10.5 10 6 40240 27
 5 Will Seijsener 4 3 5 3 8 5.5 7 10.5 6 2 46520 28.5
 6 William de Vries 15 15 15 7 4 1 1 3 5 10 30940 31
 7 Emile Dehé 7 9 8 15 5 5.5 4 6 4 8 30790 39.5
 8 Willem Tielbeke 8 6 4 15 10 10 8.5 7 7 1 31920 41.5
 9 John Berendrecht 6 8 3 6 11 7 6 9 9 15 23380 45
 10 Gerrit Tuijn 15 7 9 15 6 11.5 15 8 1 4 27960 46.5
 11 Pete Watkins 9 10 10 8 12 9 8.5 15 15 11 4920 65.5
 12 Karenza Smeeing 3 1 15 15 15 15 15 15 15 3 34430 67
 13 Jaap Schol 15 15 15 15 9 11.5 15 5 15 15 7760 85.5
 14 Carl Nuijens 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 105

 

wedstrijd 10

 

  naam gewicht punten
 1 Willem Tielbeke 8900 1
 2 Will Seijsener 8160 2
 3 Karenza Smeeing 7130 3
 4 Gerrit Tuijn 5720 4
 5 Peter Krijgsman 5330 5
 6 Joop van Boxtel 3680 6
 7 Jan Wijnberg 3580 7
 8 Emile Dehé 3510 8
 9 Ronald Nannings 3270 9
 10 William de Vries 3140 10
 11 Pete Watkins 0 11
 12 Carl Nuijens 15
 13 Jaap Schol 15
 14 John Berendrecht 15