Witvis feedercompetitie
Stand
|
naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal punten |
|
1 | Ronald Nannings | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 80680 | 10 | |
2 | Karenza Smeeing | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3.5 | 8 | 66020 | 15.5 | |
3 | Peter Krijgsman | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6 | 53560 | 19 | |
4 | Willem Tielbeke | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 49810 | 22 | |
5 | Jan Wijnberg | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 47640 | 24 | |
6 | Emile Dehé | 8 | 14 | 1 | 14 | 8 | 7 | 9 | 5 | 1 | 46790 | 30 | |
7 | Kees Tesselaaar | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 26070 | 34 | |
8 | William de Vries | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 7 | 3.5 | 11 | 29440 | 34.5 | |
9 | John Berendrecht | 3 | 4 | 11 | 8 | 9 | 14 | 11 | 8 | 5 | 28910 | 37 | |
10 | Joop van Boxtel | 7 | 6 | 8 | 6 | 14 | 6 | 4 | 14 | 9 | 26330 | 37 | |
11 | Gerrit Tuijn | 9 | 14 | 11 | 14 | 7 | 14 | 8 | 6 | 2 | 25750 | 43 | |
12 | Jaap Schol | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14920 | 54 | |
13 | Will Seijsener | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 84 |
wedstrijd 1
naam | gewicht | punten | |
1 | Karenza Smeeing | 12880 | 1 |
2 | Ronald Nannings | 9050 | 2 |
3 | John Berendrecht | 8390 | 3 |
4 | William de Vries | 7260 | 4 |
5 | Jan Wijnberg | 5540 | 5 |
6 | Kees Tesselaaar | 3930 | 6 |
7 | Joop van Boxtel | 3250 | 7 |
8 | Emile Dehé | 3000 | 8 |
9 | Gerrit Tuijn | 2860 | 9 |
10 | Willem Tielbeke | 2700 | 10 |
11 | Jaap Schol | 2090 | 11 |
12 | Peter Krijgsman | 14 | |
13 | Will Seijsener | 14 |