Witvis feedercompetitie
Stand
|
naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal punten |
|
1 | Ronald Nannings | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 65220 | 6 | |||
2 | Karenza Smeeing | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 55180 | 6 | |||
3 | Peter Krijgsman | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 45800 | 10 | |||
4 | Willem Tielbeke | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 38100 | 15 | |||
5 | Jan Wijnberg | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 38030 | 15 | |||
6 | Kees Tesselaaar | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 2 | 3 | 22250 | 18 | |||
7 | William de Vries | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 7 | 19570 | 20 | |||
8 | Joop van Boxtel | 7 | 6 | 8 | 6 | 14 | 6 | 4 | 23030 | 22 | |||
9 | Emile Dehé | 8 | 14 | 1 | 14 | 8 | 7 | 9 | 25640 | 24 | |||
10 | John Berendrecht | 3 | 4 | 11 | 8 | 9 | 14 | 11 | 18180 | 24 | |||
11 | Jaap Schol | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 10 | 14920 | 33 | |||
12 | Gerrit Tuijn | 9 | 14 | 11 | 14 | 7 | 14 | 8 | 12730 | 35 | |||
13 | Will Seijsener | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 56 |
wedstrijd 5
naam | gewicht | punten | |
1 | Jan Wijnberg | 13500 | 1 |
2 | Willem Tielbeke | 13480 | 2 |
3 | Peter Krijgsman | 11380 | 3 |
4 | Ronald Nannings | 10970 | 4 |
5 | Jaap Schol | 10520 | 5 |
6 | Karenza Smeeing | 7840 | 6 |
7 | Gerrit Tuijn | 7680 | 7 |
8 | Emile Dehé | 6110 | 8 |
9 | John Berendrecht | 1880 | 9 |
10 | Kees Tesselaaar | 680 | 10 |
11 | Joop van Boxtel | 14 | |
12 | Will Seijsener | 14 | |
13 | William de Vries | 14 |