Witvis feedercompetitie

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
punten
 1 Ronald Nannings 2 2 2 1 4 3 1 2 72090 8
 2 Karenza Smeeing 1 1 7 2 6 8 2 3.5 61940 9.5
 3 Peter Krijgsman 14 3 3 3 3 1 14 7 49220 13
 4 Willem Tielbeke 10 8 6 4 2 4 5 1 45520 16
 5 Jan Wijnberg 5 9 5 5 1 4 6 9 39710 20
 6 William de Vries 4 5 4 14 14 14 7 3.5 26330 23.5
 7 Kees Tesselaaar 6 7 9 7 10 2 3 10 22940 25
 8 Emile Dehé 8 14 1 14 8 7 9 5 30550 29
 9 Joop van Boxtel 7 6 8 6 14 6 4 14 23030 29
 10 John Berendrecht 3 4 11 8 9 14 11 8 21410 32
 11 Gerrit Tuijn 9 14 11 14 7 14 8 6 16830 41
 12 Jaap Schol 11 10 11 9 5 9 10 14 14920 43
 13 Will Seijsener 14 14 14 14 14 14 14 14 0 70

 

wedstrijd 7

 

  naam gewicht punten
 1 Ronald Nannings 8440 1
 2 Karenza Smeeing 7800 2
 3 Kees Tesselaaar 4720 3
 4 Joop van Boxtel 4440 4
 5 Willem Tielbeke 3470 5
 6 Jan Wijnberg 2670 6
 7 William de Vries 2280 7
 8 Gerrit Tuijn 2190 8
 9 Emile Dehé 1170 9
 10 Jaap Schol 240 10
 11 John Berendrecht 80 11
 12 Peter Krijgsman 14
 13 Will Seijsener 14