Witvis feedercompetitie

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
punten
 1 Ronald Nannings 2 2 2 1 41630 1
 2 Karenza Smeeing 1 1 7 2 38230 1
 3 Emile Dehé 8 14 1 14 16350 1
 4 Peter Krijgsman 14 3 3 3 24750 3
 5 John Berendrecht 3 4 11 8 16220 3
 6 William de Vries 4 5 4 14 17290 4
 7 Willem Tielbeke 10 8 6 4 17130 4
 8 Jan Wijnberg 5 9 5 5 18320 5
 9 Joop van Boxtel 7 6 8 6 15180 6
 10 Kees Tesselaaar 6 7 9 7 11210 6
 11 Jaap Schol 11 10 11 9 3530 9
 12 Gerrit Tuijn 9 14 11 14 2860 9
 13 Will Seijsener 14 14 14 14 0 14

 

wedstrijd 7

 

  naam gewicht punten
 1 Emile Dehé
 2 Gerrit Tuijn
 3 Jaap Schol
 4 Jan Wijnberg
 5 John Berendrecht
 6 Joop van Boxtel
 7 Karenza Smeeing
 8 Kees Tesselaaar
 9 Peter Krijgsman
 10 Ronald Nannings
 11 Will Seijsener
 12 Willem Tielbeke
 13 William de Vries