Witvis zomercompetitie
Stand vaste hengel |
naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal |
totaal punten |
|
1 | Sjaak Laan | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 49920 | 369 | 10 |
2 | Daan Kouwen | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 41900 | 298 | 18 |
3 | Karenza Smeeing | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 30280 | 329 | 21 |
4 | Co Bekker | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 30100 | 262 | 22 |
5 | Wout Rentenaar | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 25280 | 218 | 25 |
6 | Emile Dehé | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 15280 | 164 | 27 |
7 | Ron Kouwen | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | 17900 | 90 | 42 |
8 | Fred Kuhlman | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3300 | 32 | 55 |
wedstrijd 10
naam | gewicht | aantal | totaal punten |
punten | |
1 | Sjaak Laan | 7420 | 81 | 155.2 | 1 |
2 | Wout Rentenaar | 5440 | 91 | 145.4 | 2 |
3 | Daan Kouwen | 7640 | 64 | 140.4 | 3 |
4 | Karenza Smeeing | 4100 | 55 | 96 | 4 |
5 | Emile Dehé | 1420 | 31 | 45.2 | 5 |
6 | Co Bekker | 1600 | 27 | 43 | 6 |
7 | Ron Kouwen | 860 | 26 | 34.6 | 7 |
8 | Fred Kuhlman | 0 | 9 |
Stand vrije hengel |
naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal |
totaal punten |
|
1 | Wil Seijsener | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 68320 | 170 | 14 |
2 | Jaap Schol | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 5 | 49400 | 97 | 24 |
3 | Cees Tesselaar | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 43830 | 131 | 25 |
4 | Peter Krijgsman | 11 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 11 | 11 | 1 | 59400 | 121 | 27 |
5 | Gerrit Tuijn | 11 | 2 | 7 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 42880 | 137 | 28 |
6 | Jan Wijnberg | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 6 | 5 | 10 | 37310 | 107 | 32 |
7 | Joop van Boxtel | 7 | 5 | 4 | 11 | 11 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 32890 | 117 | 32 |
8 | Willem Tielbeke | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6.5 | 33870 | 102 | 32.5 |
9 | John Berendrecht | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 7 | 7 | 9 | 39030 | 50 | 36 |
10 | Pete Watkins | 1 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 18650 | 51 | 44 |
wedstrijd 10
naam | gewicht | aantal | totaal punten |
punten | |
1 | Peter Krijgsman | 18260 | 30 | 212.6 | 1 |
2 | Wil Seijsener | 14760 | 25 | 172.6 | 2 |
3 | Gerrit Tuijn | 8860 | 18 | 106.6 | 3 |
4 | Joop van Boxtel | 7500 | 17 | 92 | 4 |
5 | Jaap Schol | 6620 | 10 | 76.2 | 5 |
6 | Willem Tielbeke | 4840 | 8 | 56.4 | 6.5 |
7 | Cees Tesselaar | 4340 | 13 | 56.4 | 6.5 |
8 | Pete Watkins | 3320 | 10 | 43.2 | 8 |
9 | John Berendrecht | 3460 | 6 | 40.6 | 9 |
10 | Jan Wijnberg | 2120 | 17 | 38.2 | 10 |