Witvis zomercompetitie

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
aantal

totaal
punten
 1 John Berendrecht 2 7 3 14400 19 0
 2 Ron Kouwen 1 18 9 12400 26 0
 3 Peter Krijgsman 9 8 2 9090 25 0
 4 Andrew Bekker 5 18 1 6810 56 0
 5 Jaap Schol 12.5 2 6 6170 62 0
 6 Willem Tielbeke 10 4 5 6075 33 0
 7 Joop van Boxtel 8 6 4 5820 47 0
 8 Daan Kouwen 18 1 8 5550 70 0
 9 Emile Dehé 3 18 7 5510 26 0
 10 Kees Tesselaar 12.5 5 11 3260 25 0
 11 Gerrit Tuijn 6 18 18 2050 2 0
 12 Co Bekker 4 18 12 2030 24 0
 13 Jan Wijnberg 7 18 18 1730 2 0
 14 Wout Rentenaar 18 3 18 1250 33 0
 15 Karenza Smeeing 12.5 18 10 690 18 0
 16 Pete Watkins 12.5 18 18 0 0 0
 17 Wil Seijsener 18 18 18 0 0 0

 

wedstrijd 2

 

  naam gewicht aantal totaal
punten
punten
 1 Daan Kouwen 3660 53 89.6 1
 2 Jaap Schol 1660 54 70.6 2
 3 Wout Rentenaar 1250 33 45.5 3
 4 Willem Tielbeke 1970 16 35.7 4
 5 Kees Tesselaar 1530 18 33.3 5
 6 Joop van Boxtel 1090 20 30.9 6
 7 John Berendrecht 1870 3 21.7 7
 8 Peter Krijgsman 1220 5 17.2 8
 9 Andrew Bekker 0 18
 10 Co Bekker 0 18
 11 Emile Dehé 0 18
 12 Gerrit Tuijn 0 18
 13 Jan Wijnberg 0 18
 14 Karenza Smeeing 0 18
 15 Pete Watkins 0 18
 16 Ron Kouwen 0 18
 17 Wil Seijsener 0 18