Witvis zomercompetitie

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
aantal

totaal
punten
 1 Andrew Bekker 5 18 1 1 9 13220 121 2
 2 Daan Kouwen 18 1 8 9 2 14970 109 3
 3 Emile Dehé 3 18 7 11 1 17170 53 4
 4 Peter Krijgsman 9 8 2 3 3 20640 52 5
 5 Ron Kouwen 1 18 9 18 4 16650 31 5
 6 John Berendrecht 2 7 3 18 13 14810 20 5
 7 Joop van Boxtel 8 6 4 2 11 12460 65 6
 8 Wout Rentenaar 18 3 18 5 6 6500 65 8
 9 Jaap Schol 12.5 2 6 12 18 6180 63 8
 10 Willem Tielbeke 10 4 5 10 5 11625 47 9
 11 Kees Tesselaar 12.5 5 11 6 10 7870 44 11
 12 Co Bekker 4 18 12 7 7 6020 57 11
 13 Gerrit Tuijn 6 18 18 8 8 6610 25 14
 14 Karenza Smeeing 12.5 18 10 4 14.5 3290 52 14
 15 Jan Wijnberg 7 18 18 18 14.5 1730 2 21.5
 16 Pete Watkins 12.5 18 18 18 12 460 2 24.5
 17 Wil Seijsener 18 18 18 18 18 0 0 36

 

wedstrijd 3

 

  naam gewicht aantal totaal
punten
punten
 1 Andrew Bekker 4490 49 93.9 1
 2 Peter Krijgsman 7250 19 91.5 2
 3 John Berendrecht 5900 11 70 3
 4 Joop van Boxtel 3790 23 60.9 4
 5 Willem Tielbeke 4090 16 56.9 5
 6 Jaap Schol 4510 8 53.1 6
 7 Emile Dehé 3260 13 45.6 7
 8 Daan Kouwen 1890 17 35.9 8
 9 Ron Kouwen 2110 10 31.1 9
 10 Karenza Smeeing 690 18 24.9 10
 11 Kees Tesselaar 1730 7 24.3 11
 12 Co Bekker 850 4 12.5 12
 13 Gerrit Tuijn 0 18
 14 Jan Wijnberg 0 18
 15 Pete Watkins 0 18
 16 Wil Seijsener 0 18
 17 Wout Rentenaar 0 18