Witvis zomercompetitie

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
aantal

totaal
punten
 1 Andrew Bekker 5 18 1 1 9 13220 121 2
 2 Daan Kouwen 18 1 8 9 2 14970 109 3
 3 Emile Dehé 3 18 7 11 1 17170 53 4
 4 Peter Krijgsman 9 8 2 3 3 20640 52 5
 5 Ron Kouwen 1 18 9 18 4 16650 31 5
 6 John Berendrecht 2 7 3 18 13 14810 20 5
 7 Joop van Boxtel 8 6 4 2 11 12460 65 6
 8 Wout Rentenaar 18 3 18 5 6 6500 65 8
 9 Jaap Schol 12.5 2 6 12 18 6180 63 8
 10 Willem Tielbeke 10 4 5 10 5 11625 47 9
 11 Kees Tesselaar 12.5 5 11 6 10 7870 44 11
 12 Co Bekker 4 18 12 7 7 6020 57 11
 13 Gerrit Tuijn 6 18 18 8 8 6610 25 14
 14 Karenza Smeeing 12.5 18 10 4 14.5 3290 52 14
 15 Jan Wijnberg 7 18 18 18 14.5 1730 2 21.5
 16 Pete Watkins 12.5 18 18 18 12 460 2 24.5
 17 Wil Seijsener 18 18 18 18 18 0 0 36

 

wedstrijd 4

 

  naam gewicht aantal totaal
punten
punten
 1 Andrew Bekker 5820 53 111.2 1
 2 Joop van Boxtel 5480 14 68.8 2
 3 Peter Krijgsman 4480 16 60.8 3
 4 Karenza Smeeing 2600 34 60 4
 5 Wout Rentenaar 2960 24 53.6 5
 6 Kees Tesselaar 3230 15 47.3 6
 7 Co Bekker 1920 28 47.2 7
 8 Gerrit Tuijn 2670 17 43.7 8
 9 Daan Kouwen 1850 24 42.5 9
 10 Willem Tielbeke 1440 9 23.4 10
 11 Emile Dehé 1170 10 21.7 11
 12 Jaap Schol 10 1 1.1 12
 13 Jan Wijnberg 0 18
 14 John Berendrecht 0 18
 15 Pete Watkins 0 18
 16 Ron Kouwen 0 18
 17 Wil Seijsener 0 18