Witvis zomercompetitie
Stand |
naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal |
totaal punten |
|
1 | Andrew Bekker | 5 | 18 | 1 | 1 | 9 | 13220 | 121 | 2 | |||||
2 | Daan Kouwen | 18 | 1 | 8 | 9 | 2 | 14970 | 109 | 3 | |||||
3 | Emile Dehé | 3 | 18 | 7 | 11 | 1 | 17170 | 53 | 4 | |||||
4 | Peter Krijgsman | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 20640 | 52 | 5 | |||||
5 | Ron Kouwen | 1 | 18 | 9 | 18 | 4 | 16650 | 31 | 5 | |||||
6 | John Berendrecht | 2 | 7 | 3 | 18 | 13 | 14810 | 20 | 5 | |||||
7 | Joop van Boxtel | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 12460 | 65 | 6 | |||||
8 | Wout Rentenaar | 18 | 3 | 18 | 5 | 6 | 6500 | 65 | 8 | |||||
9 | Jaap Schol | 12.5 | 2 | 6 | 12 | 18 | 6180 | 63 | 8 | |||||
10 | Willem Tielbeke | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 11625 | 47 | 9 | |||||
11 | Kees Tesselaar | 12.5 | 5 | 11 | 6 | 10 | 7870 | 44 | 11 | |||||
12 | Co Bekker | 4 | 18 | 12 | 7 | 7 | 6020 | 57 | 11 | |||||
13 | Gerrit Tuijn | 6 | 18 | 18 | 8 | 8 | 6610 | 25 | 14 | |||||
14 | Karenza Smeeing | 12.5 | 18 | 10 | 4 | 14.5 | 3290 | 52 | 14 | |||||
15 | Jan Wijnberg | 7 | 18 | 18 | 18 | 14.5 | 1730 | 2 | 21.5 | |||||
16 | Pete Watkins | 12.5 | 18 | 18 | 18 | 12 | 460 | 2 | 24.5 | |||||
17 | Wil Seijsener | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
wedstrijd 5
naam | gewicht | aantal | totaal punten |
punten | |
1 | Emile Dehé | 10490 | 17 | 121.9 | 1 |
2 | Daan Kouwen | 7570 | 15 | 90.7 | 2 |
3 | Peter Krijgsman | 7070 | 11 | 81.7 | 3 |
4 | Ron Kouwen | 4250 | 5 | 47.5 | 4 |
5 | Willem Tielbeke | 4110 | 5 | 46.1 | 5 |
6 | Wout Rentenaar | 2290 | 8 | 30.9 | 6 |
7 | Co Bekker | 2070 | 5 | 25.7 | 7 |
8 | Gerrit Tuijn | 1890 | 6 | 24.9 | 8 |
9 | Andrew Bekker | 590 | 12 | 17.9 | 9 |
10 | Kees Tesselaar | 1380 | 4 | 17.8 | 10 |
11 | Joop van Boxtel | 1160 | 4 | 15.6 | 11 |
12 | Pete Watkins | 460 | 2 | 6.6 | 12 |
13 | John Berendrecht | 410 | 1 | 5.1 | 13 |
14 | Jan Wijnberg | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
15 | Karenza Smeeing | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
16 | Jaap Schol | 0 | 18 | ||
17 | Wil Seijsener | 0 | 18 |