Witvis zomercompetitie

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
aantal

totaal
punten
 1 John Berendrecht 2 7 3 14400 19 0
 2 Ron Kouwen 1 18 9 12400 26 0
 3 Peter Krijgsman 9 8 2 9090 25 0
 4 Andrew Bekker 5 18 1 6810 56 0
 5 Jaap Schol 12.5 2 6 6170 62 0
 6 Willem Tielbeke 10 4 5 6075 33 0
 7 Joop van Boxtel 8 6 4 5820 47 0
 8 Daan Kouwen 18 1 8 5550 70 0
 9 Emile Dehé 3 18 7 5510 26 0
 10 Kees Tesselaar 12.5 5 11 3260 25 0
 11 Gerrit Tuijn 6 18 18 2050 2 0
 12 Co Bekker 4 18 12 2030 24 0
 13 Jan Wijnberg 7 18 18 1730 2 0
 14 Wout Rentenaar 18 3 18 1250 33 0
 15 Karenza Smeeing 12.5 18 10 690 18 0
 16 Pete Watkins 12.5 18 18 0 0 0
 17 Wil Seijsener 18 18 18 0 0 0

 

wedstrijd 6

 

  naam gewicht aantal totaal
punten
punten
 1 Andrew Bekker 0
 2 Co Bekker 0
 3 Daan Kouwen 0
 4 Emile Dehé 0
 5 Gerrit Tuijn 0
 6 Jaap Schol 0
 7 Jan Wijnberg 0
 8 John Berendrecht 0
 9 Joop van Boxtel 0
 10 Karenza Smeeing 0
 11 Kees Tesselaar 0
 12 Pete Watkins 0
 13 Peter Krijgsman 0
 14 Ron Kouwen 0
 15 Wil Seijsener 0
 16 Willem Tielbeke 0
 17 Wout Rentenaar 0