Witvis zomercompetitie
Stand |
naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal |
totaal punten |
|
1 | Andrew Bekker | 5 | 18 | 1 | 1 | 9 | 13220 | 121 | 2 | |||||
2 | Daan Kouwen | 18 | 1 | 8 | 9 | 2 | 14970 | 109 | 3 | |||||
3 | Emile Dehé | 3 | 18 | 7 | 11 | 1 | 17170 | 53 | 4 | |||||
4 | Peter Krijgsman | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 20640 | 52 | 5 | |||||
5 | Ron Kouwen | 1 | 18 | 9 | 18 | 4 | 16650 | 31 | 5 | |||||
6 | John Berendrecht | 2 | 7 | 3 | 18 | 13 | 14810 | 20 | 5 | |||||
7 | Joop van Boxtel | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 12460 | 65 | 6 | |||||
8 | Wout Rentenaar | 18 | 3 | 18 | 5 | 6 | 6500 | 65 | 8 | |||||
9 | Jaap Schol | 12.5 | 2 | 6 | 12 | 18 | 6180 | 63 | 8 | |||||
10 | Willem Tielbeke | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 11625 | 47 | 9 | |||||
11 | Kees Tesselaar | 12.5 | 5 | 11 | 6 | 10 | 7870 | 44 | 11 | |||||
12 | Co Bekker | 4 | 18 | 12 | 7 | 7 | 6020 | 57 | 11 | |||||
13 | Gerrit Tuijn | 6 | 18 | 18 | 8 | 8 | 6610 | 25 | 14 | |||||
14 | Karenza Smeeing | 12.5 | 18 | 10 | 4 | 14.5 | 3290 | 52 | 14 | |||||
15 | Jan Wijnberg | 7 | 18 | 18 | 18 | 14.5 | 1730 | 2 | 21.5 | |||||
16 | Pete Watkins | 12.5 | 18 | 18 | 18 | 12 | 460 | 2 | 24.5 | |||||
17 | Wil Seijsener | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
wedstrijd 7
naam | gewicht | aantal | totaal punten |
punten | |
1 | Andrew Bekker | 0 | |||
2 | Co Bekker | 0 | |||
3 | Daan Kouwen | 0 | |||
4 | Emile Dehé | 0 | |||
5 | Gerrit Tuijn | 0 | |||
6 | Jaap Schol | 0 | |||
7 | Jan Wijnberg | 0 | |||
8 | John Berendrecht | 0 | |||
9 | Joop van Boxtel | 0 | |||
10 | Karenza Smeeing | 0 | |||
11 | Kees Tesselaar | 0 | |||
12 | Pete Watkins | 0 | |||
13 | Peter Krijgsman | 0 | |||
14 | Ron Kouwen | 0 | |||
15 | Wil Seijsener | 0 | |||
16 | Willem Tielbeke | 0 | |||
17 | Wout Rentenaar | 0 |