Witvis feedercompetitie
Stand
|
naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal punten |
|
1 | Karenza Smeeing | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 47380 | 4 | ||||
2 | Ronald Nannings | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 56780 | 5 | ||||
3 | Peter Krijgsman | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 45800 | 7 | ||||
4 | Jan Wijnberg | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 35360 | 10 | ||||
5 | Willem Tielbeke | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 34630 | 10 | ||||
6 | William de Vries | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 17290 | 13 | ||||
7 | John Berendrecht | 3 | 4 | 11 | 8 | 9 | 14 | 18100 | 15 | ||||
8 | Kees Tesselaaar | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 2 | 17530 | 15 | ||||
9 | Emile Dehé | 8 | 14 | 1 | 14 | 8 | 7 | 24470 | 16 | ||||
10 | Joop van Boxtel | 7 | 6 | 8 | 6 | 14 | 6 | 18590 | 18 | ||||
11 | Jaap Schol | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 14680 | 23 | ||||
12 | Gerrit Tuijn | 9 | 14 | 11 | 14 | 7 | 14 | 10540 | 27 | ||||
13 | Will Seijsener | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 42 |
wedstrijd 6
naam | gewicht | punten | |
1 | Peter Krijgsman | 9670 | 1 |
2 | Kees Tesselaaar | 5640 | 2 |
3 | Ronald Nannings | 4180 | 3 |
4 | Willem Tielbeke | 4020 | 4 |
5 | Jan Wijnberg | 3540 | 4 |
6 | Joop van Boxtel | 3410 | 6 |
7 | Emile Dehé | 2010 | 7 |
8 | Karenza Smeeing | 1310 | 8 |
9 | Jaap Schol | 630 | 9 |
10 | Gerrit Tuijn | 14 | |
11 | John Berendrecht | 14 | |
12 | Will Seijsener | 14 | |
13 | William de Vries | 14 |