Witvis feedercompetitie

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
punten
 1 Ronald Nannings 2 2 2 1 41630 1
 2 Karenza Smeeing 1 1 7 2 38230 1
 3 Emile Dehé 8 14 1 14 16350 1
 4 Peter Krijgsman 14 3 3 3 24750 3
 5 John Berendrecht 3 4 11 8 16220 3
 6 William de Vries 4 5 4 14 17290 4
 7 Willem Tielbeke 10 8 6 4 17130 4
 8 Jan Wijnberg 5 9 5 5 18320 5
 9 Joop van Boxtel 7 6 8 6 15180 6
 10 Kees Tesselaaar 6 7 9 7 11210 6
 11 Jaap Schol 11 10 11 9 3530 9
 12 Gerrit Tuijn 9 14 11 14 2860 9
 13 Will Seijsener 14 14 14 14 0 14

 

wedstrijd 1

 

  naam gewicht punten
 1 Karenza Smeeing 12880 1
 2 Ronald Nannings 9050 2
 3 John Berendrecht 8390 3
 4 William de Vries 7260 4
 5 Jan Wijnberg 5540 5
 6 Kees Tesselaaar 3930 6
 7 Joop van Boxtel 3250 7
 8 Emile Dehé 3000 8
 9 Gerrit Tuijn 2860 9
 10 Willem Tielbeke 2700 10
 11 Jaap Schol 2090 11
 12 Peter Krijgsman 14
 13 Will Seijsener 14