Witvis feedercompetitie
Stand
|
| naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal punten |
|
| 1 | Ronald Nannings | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 87100 | 13 |
| 2 | Karenza Smeeing | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3.5 | 8 | 2 | 75620 | 17.5 |
| 3 | Peter Krijgsman | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6 | 3 | 62800 | 22 |
| 4 | Willem Tielbeke | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 54150 | 29 |
| 5 | Jan Wijnberg | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 11 | 51020 | 30 |
| 6 | Emile Dehé | 8 | 14 | 1 | 14 | 8 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 56500 | 31 |
| 7 | William de Vries | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 7 | 3.5 | 11 | 5 | 37320 | 39.5 |
| 8 | Joop van Boxtel | 7 | 6 | 8 | 6 | 14 | 6 | 4 | 14 | 9 | 4 | 35320 | 41 |
| 9 | Kees Tesselaaar | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 30930 | 42 |
| 10 | John Berendrecht | 3 | 4 | 11 | 8 | 9 | 14 | 11 | 8 | 5 | 10 | 32390 | 47 |
| 11 | Gerrit Tuijn | 9 | 14 | 11 | 14 | 7 | 14 | 8 | 6 | 2 | 14 | 25750 | 57 |
| 12 | Jaap Schol | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14920 | 65 |
| 13 | Will Seijsener | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 5090 | 91 |
wedstrijd 1
| naam | gewicht | punten | |
| 1 | Karenza Smeeing | 12880 | 1 |
| 2 | Ronald Nannings | 9050 | 2 |
| 3 | John Berendrecht | 8390 | 3 |
| 4 | William de Vries | 7260 | 4 |
| 5 | Jan Wijnberg | 5540 | 5 |
| 6 | Kees Tesselaaar | 3930 | 6 |
| 7 | Joop van Boxtel | 3250 | 7 |
| 8 | Emile Dehé | 3000 | 8 |
| 9 | Gerrit Tuijn | 2860 | 9 |
| 10 | Willem Tielbeke | 2700 | 10 |
| 11 | Jaap Schol | 2090 | 11 |
| 12 | Peter Krijgsman | 14 | |
| 13 | Will Seijsener | 14 |