Witvis feedercompetitie
Stand
|
naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal punten |
|
1 | Ronald Nannings | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 65220 | 6 | |||
2 | Karenza Smeeing | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 55180 | 6 | |||
3 | Peter Krijgsman | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 45800 | 10 | |||
4 | Willem Tielbeke | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 38100 | 15 | |||
5 | Jan Wijnberg | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 38030 | 15 | |||
6 | Kees Tesselaaar | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 2 | 3 | 22250 | 18 | |||
7 | William de Vries | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | 7 | 19570 | 20 | |||
8 | Joop van Boxtel | 7 | 6 | 8 | 6 | 14 | 6 | 4 | 23030 | 22 | |||
9 | Emile Dehé | 8 | 14 | 1 | 14 | 8 | 7 | 9 | 25640 | 24 | |||
10 | John Berendrecht | 3 | 4 | 11 | 8 | 9 | 14 | 11 | 18180 | 24 | |||
11 | Jaap Schol | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 10 | 14920 | 33 | |||
12 | Gerrit Tuijn | 9 | 14 | 11 | 14 | 7 | 14 | 8 | 12730 | 35 | |||
13 | Will Seijsener | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 56 |
wedstrijd 2
naam | gewicht | punten | |
1 | Karenza Smeeing | 10730 | 1 |
2 | Ronald Nannings | 10230 | 2 |
3 | Peter Krijgsman | 6270 | 3 |
4 | John Berendrecht | 5780 | 4 |
5 | William de Vries | 4180 | 5 |
6 | Joop van Boxtel | 2700 | 6 |
7 | Kees Tesselaaar | 2510 | 7 |
8 | Willem Tielbeke | 2470 | 8 |
9 | Jan Wijnberg | 1210 | 9 |
10 | Jaap Schol | 0 | 10 |
11 | Emile Dehé | 14 | |
12 | Gerrit Tuijn | 14 | |
13 | Will Seijsener | 14 |