Witvis wintercompetitie

 

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
aantal

totaal
punten
 1 Sjaak Laan 1 4 4 1 12380 95 1
 2 Jaap Schol 3 10 1 3 11340 33 1
 3 Simon Beunder 10 1 7 5 4560 16 1
 4 Co Bekker 2 6 6 6 3870 41 2
 5 Ronald Nannings 10 5 2 2 10850 22 2
 6 Peter Krijgsman 6 2 3 4 5750 20 2
 7 Joop van Boxtel 4 3 4 10 2980 36 3
 8 Gerard Beer 5 10 10 10 1580 18 5
 9 Gerrit Tuin 7 10 10 10 120 6 7

 

wedstrijd 10

 

  naam gewicht aantal totaal
punten
punten
 1 Co Bekker 0
 2 Gerard Beer 0
 3 Gerrit Tuin 0
 4 Jaap Schol 0
 5 Joop van Boxtel 0
 6 Peter Krijgsman 0
 7 Ronald Nannings 0
 8 Simon Beunder 0
 9 Sjaak Laan 0