Witvis zomercompetitie
Stand |
| naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal |
totaal punten |
|
| 1 | Andrew Bekker | 5 | 18 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 31790 | 284 | 20 |
| 2 | Peter Krijgsman | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42020 | 108 | 24 |
| 3 | Karenza Smeeing | 12.5 | 18 | 10 | 4 | 14.5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 21310 | 199 | 34 |
| 4 | Willem Tielbeke | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 26615 | 96 | 37 |
| 5 | John Berendrecht | 2 | 7 | 3 | 18 | 13 | 1 | 10 | 12 | 9 | 7 | 27060 | 45 | 39 |
| 6 | Co Bekker | 4 | 18 | 12 | 7 | 7 | 6 | 9 | 1 | 7 | 10 | 14470 | 143 | 41 |
| 7 | Daan Kouwen | 18 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 18 | 9 | 18 | 3 | 21420 | 137 | 43 |
| 8 | Emile Dehé | 3 | 18 | 7 | 11 | 1 | 8 | 7 | 8 | 18 | 18 | 22410 | 89 | 45 |
| 9 | Wout Rentenaar | 18 | 3 | 18 | 5 | 6 | 10 | 18 | 18 | 2 | 2 | 23770 | 169 | 46 |
| 10 | Kees Tesselaar | 12.5 | 5 | 11 | 6 | 10 | 12 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19030 | 75 | 49 |
| 11 | Gerrit Tuijn | 6 | 18 | 18 | 8 | 8 | 7 | 5 | 18 | 6 | 9 | 16420 | 73 | 49 |
| 12 | Joop van Boxtel | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 14 | 18 | 18 | 11 | 13.5 | 15630 | 83 | 55.5 |
| 13 | Jaap Schol | 12.5 | 2 | 6 | 12 | 18 | 18 | 11 | 10 | 18 | 4 | 10580 | 69 | 57.5 |
| 14 | Wil Seijsener | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 8 | 4 | 1 | 13.5 | 27070 | 57 | 64.5 |
| 15 | Ron Kouwen | 1 | 18 | 9 | 18 | 4 | 13 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18310 | 40 | 68 |
| 16 | Pete Watkins | 12.5 | 18 | 18 | 18 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 18 | 1390 | 10 | 105.5 |
| 17 | Jan Wijnberg | 7 | 18 | 18 | 18 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1730 | 2 | 111.5 |
wedstrijd 10
| naam | gewicht | aantal | totaal punten |
punten | |
| 1 | Karenza Smeeing | 7660 | 12 | 88.6 | 1 |
| 2 | Wout Rentenaar | 3030 | 34 | 64.3 | 2 |
| 3 | Daan Kouwen | 3350 | 9 | 42.5 | 3 |
| 4 | Jaap Schol | 2420 | 3 | 27.2 | 4 |
| 5 | Peter Krijgsman | 1560 | 3 | 18.6 | 5 |
| 6 | Andrew Bekker | 1190 | 5 | 16.9 | 6 |
| 7 | John Berendrecht | 1110 | 3 | 14.1 | 7 |
| 8 | Willem Tielbeke | 440 | 2 | 6.4 | 8 |
| 9 | Gerrit Tuijn | 240 | 1 | 3.4 | 9 |
| 10 | Co Bekker | 220 | 1 | 3.2 | 10 |
| 11 | Kees Tesselaar | 40 | 1 | 1.4 | 11 |
| 12 | Ron Kouwen | 30 | 1 | 1.3 | 12 |
| 13 | Joop van Boxtel | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| 14 | Wil Seijsener | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| 15 | Emile Dehé | 0 | 18 | ||
| 16 | Jan Wijnberg | 0 | 18 | ||
| 17 | Pete Watkins | 0 | 18 |