Witvis zomercompetitie

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
aantal

totaal
punten
 1 Andrew Bekker 5 18 1 1 9 3 1 6 22980 224 11
 2 Peter Krijgsman 9 8 2 3 3 4 6 3 32920 79 15
 3 John Berendrecht 2 7 3 18 13 1 10 12 22380 36 23
 4 Karenza Smeeing 12.5 18 10 4 14.5 5 2 2 12220 163 23
 5 Willem Tielbeke 10 4 5 10 5 9 3 7 19995 77 24
 6 Co Bekker 4 18 12 7 7 6 9 1 12310 113 25
 7 Emile Dehé 3 18 7 11 1 8 7 8 22410 89 26
 8 Daan Kouwen 18 1 8 9 2 11 18 9 18070 128 29
 9 Kees Tesselaar 12.5 5 11 6 10 12 4 5 15520 64 30
 10 Joop van Boxtel 8 6 4 2 11 14 18 18 13360 69 31
 11 Gerrit Tuijn 6 18 18 8 8 7 5 18 12370 48 34
 12 Ron Kouwen 1 18 9 18 4 13 18 11 18280 39 38
 13 Jaap Schol 12.5 2 6 12 18 18 11 10 8160 66 41
 14 Wout Rentenaar 18 3 18 5 6 10 18 18 8470 86 42
 15 Wil Seijsener 18 18 18 18 18 2 8 4 10320 30 50
 16 Pete Watkins 12.5 18 18 18 12 15 12 18 1390 10 69.5
 17 Jan Wijnberg 7 18 18 18 14.5 18 18 18 1730 2 75.5

 

wedstrijd 10

 

  naam gewicht aantal totaal
punten
punten
 1 Andrew Bekker 0
 2 Co Bekker 0
 3 Daan Kouwen 0
 4 Emile Dehé 0
 5 Gerrit Tuijn 0
 6 Jaap Schol 0
 7 Jan Wijnberg 0
 8 John Berendrecht 0
 9 Joop van Boxtel 0
 10 Karenza Smeeing 0
 11 Kees Tesselaar 0
 12 Pete Watkins 0
 13 Peter Krijgsman 0
 14 Ron Kouwen 0
 15 Wil Seijsener 0
 16 Willem Tielbeke 0
 17 Wout Rentenaar 0