Witvis zomercompetitie

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
aantal

totaal
punten
 1 Andrew Bekker 5 18 1 1 12630 109 1
 2 Ron Kouwen 1 18 9 18 12400 26 1
 3 Daan Kouwen 18 1 8 9 7400 94 1
 4 John Berendrecht 2 7 3 18 14400 19 2
 5 Peter Krijgsman 9 8 2 3 13570 41 2
 6 Joop van Boxtel 8 6 4 2 11300 61 2
 7 Jaap Schol 12.5 2 6 12 6180 63 2
 8 Emile Dehé 3 18 7 11 6680 36 3
 9 Wout Rentenaar 18 3 18 5 4210 57 3
 10 Willem Tielbeke 10 4 5 10 7515 42 4
 11 Co Bekker 4 18 12 7 3950 52 4
 12 Karenza Smeeing 12.5 18 10 4 3290 52 4
 13 Kees Tesselaar 12.5 5 11 6 6490 40 5
 14 Gerrit Tuijn 6 18 18 8 4720 19 6
 15 Jan Wijnberg 7 18 18 18 1730 2 7
 16 Pete Watkins 12.5 18 18 18 0 0 12.5
 17 Wil Seijsener 18 18 18 18 0 0 18

 

wedstrijd 2

 

  naam gewicht aantal totaal
punten
punten
 1 Daan Kouwen 3660 53 89.6 1
 2 Jaap Schol 1660 54 70.6 2
 3 Wout Rentenaar 1250 33 45.5 3
 4 Willem Tielbeke 1970 16 35.7 4
 5 Kees Tesselaar 1530 18 33.3 5
 6 Joop van Boxtel 1090 20 30.9 6
 7 John Berendrecht 1870 3 21.7 7
 8 Peter Krijgsman 1220 5 17.2 8
 9 Andrew Bekker 0 18
 10 Co Bekker 0 18
 11 Emile Dehé 0 18
 12 Gerrit Tuijn 0 18
 13 Jan Wijnberg 0 18
 14 Karenza Smeeing 0 18
 15 Pete Watkins 0 18
 16 Ron Kouwen 0 18
 17 Wil Seijsener 0 18