Witvis zomercompetitie

Stand vaste hengel

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
aantal

totaal
punten
 1 Daan Kouwen 1 1 1 2 2 1 3 3 52580 254 6
 2 Wout Rentenaar 4 4 2 9 1 2 1 4 30040 202 10
 3 Sjaak Laan 5.5 2 9 3 5 9 2 5 19140 135 17
 4 Emile Dehé 3 7 7 4 6 3 6 2 15700 124 18
 5 Ron Kouwen 2 8 5 5 3 5 7 8 14420 91 20
 6 Andrew Bekker 7 6 6 1 7 4 5 7 17420 132 22
 7 Co Bekker 8 5 3 6 4 6 4 6 17040 104 22
 8 Karenza Smeeing 5.5 3 4 9 9 9 9 1 15260 83 22.5

 

wedstrijd 3

 

  naam gewicht aantal totaal
punten
punten
 1 Daan Kouwen 4220 25 67.2 1
 2 Wout Rentenaar 3760 11 48.6 2
 3 Co Bekker 2220 8 30.2 3
 4 Karenza Smeeing 1760 6 23.6 4
 5 Ron Kouwen 1120 4 15.2 5
 6 Andrew Bekker 680 6 12.8 6
 7 Emile Dehé 600 6 12 7
 8 Sjaak Laan 0 9

 


Stand vrije hengel

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
aantal

totaal
punten
 1 Peter Krijgsman 1 3 1 1 2 4 5 1 77330 122 6
 2 Jaap Schol 2 11 11 2 1 6 2 8 51340 72 13
 3 Joop van Boxtel 3 2 3 4 11 1 4 6 34970 118 13
 4 Will Seijsener 9 1 2 5 3 5 8 8 33970 84 16
 5 Jan Wijnberg 5 8 4 3 4 9 7 2 34950 58 18
 6 Kees Tesselaar 4 6 7 6 6 2 6 4 34530 71 22
 7 Willem Tielbeke 7 5 11 11 5 3 3 11 19680 61 23
 8 John Berendrecht 6 7 5 7 8 7 9 5 28100 39 30
 9 Pete Watkins 8 9 6 8 7 8 10 3 15980 30 32
 10 Gerrit Tuijn 11 4 11 9 11 11 1 11 15110 42 36

 

wedstrijd 3

 

  naam gewicht aantal totaal
punten
punten
 1 Peter Krijgsman 9920 17 116.2 1
 2 Will Seijsener 4420 8 52.2 2
 3 Joop van Boxtel 2080 5 25.8 3
 4 Jan Wijnberg 1960 4 23.6 4
 5 John Berendrecht 1940 4 23.4 5
 6 Pete Watkins 1760 4 21.6 6
 7 Kees Tesselaar 100 1 2 7
 8 Gerrit Tuijn 0 11
 9 Jaap Schol 0 11
 10 Willem Tielbeke 0 11