Witvis zomercompetitie

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
aantal

totaal
punten
 1 Andrew Bekker 5 18 1 1 12630 109 1
 2 Ron Kouwen 1 18 9 18 12400 26 1
 3 Daan Kouwen 18 1 8 9 7400 94 1
 4 John Berendrecht 2 7 3 18 14400 19 2
 5 Peter Krijgsman 9 8 2 3 13570 41 2
 6 Joop van Boxtel 8 6 4 2 11300 61 2
 7 Jaap Schol 12.5 2 6 12 6180 63 2
 8 Emile Dehé 3 18 7 11 6680 36 3
 9 Wout Rentenaar 18 3 18 5 4210 57 3
 10 Willem Tielbeke 10 4 5 10 7515 42 4
 11 Co Bekker 4 18 12 7 3950 52 4
 12 Karenza Smeeing 12.5 18 10 4 3290 52 4
 13 Kees Tesselaar 12.5 5 11 6 6490 40 5
 14 Gerrit Tuijn 6 18 18 8 4720 19 6
 15 Jan Wijnberg 7 18 18 18 1730 2 7
 16 Pete Watkins 12.5 18 18 18 0 0 12.5
 17 Wil Seijsener 18 18 18 18 0 0 18

 

wedstrijd 3

 

  naam gewicht aantal totaal
punten
punten
 1 Andrew Bekker 4490 49 93.9 1
 2 Peter Krijgsman 7250 19 91.5 2
 3 John Berendrecht 5900 11 70 3
 4 Joop van Boxtel 3790 23 60.9 4
 5 Willem Tielbeke 4090 16 56.9 5
 6 Jaap Schol 4510 8 53.1 6
 7 Emile Dehé 3260 13 45.6 7
 8 Daan Kouwen 1890 17 35.9 8
 9 Ron Kouwen 2110 10 31.1 9
 10 Karenza Smeeing 690 18 24.9 10
 11 Kees Tesselaar 1730 7 24.3 11
 12 Co Bekker 850 4 12.5 12
 13 Gerrit Tuijn 0 18
 14 Jan Wijnberg 0 18
 15 Pete Watkins 0 18
 16 Wil Seijsener 0 18
 17 Wout Rentenaar 0 18