Witvis zomercompetitie

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
aantal

totaal
punten
 1 Andrew Bekker 5 18 1 1 9 3 1 21490 213 6
 2 Peter Krijgsman 9 8 2 3 3 4 6 29510 73 12
 3 John Berendrecht 2 7 3 18 13 1 10 22380 36 13
 4 Willem Tielbeke 10 4 5 10 5 9 3 18215 74 17
 5 Emile Dehé 3 18 7 11 1 8 7 20870 84 18
 6 Daan Kouwen 18 1 8 9 2 11 18 16530 124 20
 7 Joop van Boxtel 8 6 4 2 11 14 18 13360 69 20
 8 Karenza Smeeing 12.5 18 10 4 14.5 5 2 9330 146 21
 9 Co Bekker 4 18 12 7 7 6 9 8900 97 24
 10 Wout Rentenaar 18 3 18 5 6 10 18 8470 86 24
 11 Kees Tesselaar 12.5 5 11 6 10 12 4 12890 61 25
 12 Gerrit Tuijn 6 18 18 8 8 7 5 12370 48 26
 13 Ron Kouwen 1 18 9 18 4 13 18 17770 37 27
 14 Jaap Schol 12.5 2 6 12 18 18 11 6590 65 31
 15 Wil Seijsener 18 18 18 18 18 2 8 7810 24 46
 16 Pete Watkins 12.5 18 18 18 12 15 12 1390 10 51.5
 17 Jan Wijnberg 7 18 18 18 14.5 18 18 1730 2 57.5

 

wedstrijd 6

 

  naam gewicht aantal totaal
punten
punten
 1 John Berendrecht 7100 14 85 1
 2 Wil Seijsener 6130 20 81.3 2
 3 Andrew Bekker 3600 42 78 3
 4 Peter Krijgsman 6210 14 76.1 4
 5 Karenza Smeeing 1650 51 67.5 5
 6 Co Bekker 1380 36 49.8 6
 7 Gerrit Tuijn 3010 14 44.1 7
 8 Emile Dehé 2730 16 43.3 8
 9 Willem Tielbeke 2730 14 41.3 9
 10 Wout Rentenaar 1970 21 40.7 10
 11 Daan Kouwen 1560 15 30.6 11
 12 Kees Tesselaar 2270 5 27.7 12
 13 Ron Kouwen 1120 6 17.2 13
 14 Joop van Boxtel 900 4 13 14
 15 Pete Watkins 590 6 11.9 15
 16 Jaap Schol 0 18
 17 Jan Wijnberg 0 18