Witvis zomercompetitie
Stand vaste hengel |
naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal |
totaal punten |
|
1 | Daan Kouwen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 67640 | 380 | 9 |
2 | Wout Rentenaar | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 34150 | 245 | 18 |
3 | Emile Dehé | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 21970 | 197 | 25 |
4 | Sjaak Laan | 5.5 | 2 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 22920 | 177 | 25.5 |
5 | Karenza Smeeing | 5.5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 21350 | 152 | 29.5 |
6 | Andrew Bekker | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 24820 | 202 | 30 |
7 | Ron Kouwen | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 19650 | 125 | 31 |
8 | Co Bekker | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 18540 | 116 | 34 |
wedstrijd 7
naam | gewicht | aantal | totaal punten |
punten | |
1 | Wout Rentenaar | 6380 | 58 | 121.8 | 1 |
2 | Sjaak Laan | 2760 | 39 | 66.6 | 2 |
3 | Daan Kouwen | 2460 | 22 | 46.6 | 3 |
4 | Co Bekker | 2180 | 20 | 41.8 | 4 |
5 | Andrew Bekker | 1620 | 24 | 40.2 | 5 |
6 | Emile Dehé | 1220 | 9 | 21.2 | 6 |
7 | Ron Kouwen | 960 | 4 | 13.6 | 7 |
8 | Karenza Smeeing | 0 | 9 |
Stand vrije hengel |
naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | totaal |
totaal |
totaal punten |
|
1 | Peter Krijgsman | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 87950 | 152 | 10 |
2 | Joop van Boxtel | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43590 | 152 | 21 |
3 | Jaap Schol | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 61760 | 87 | 22 |
4 | Will Seijsener | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 48530 | 120 | 22 |
5 | Kees Tesselaar | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 41830 | 90 | 30 |
6 | Jan Wijnberg | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 11 | 35110 | 61 | 33 |
7 | John Berendrecht | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 35220 | 57 | 39 |
8 | Willem Tielbeke | 7 | 5 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 11 | 21510 | 68 | 40 |
9 | Pete Watkins | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 3 | 9 | 8 | 17760 | 34 | 48 |
10 | Gerrit Tuijn | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 | 24610 | 55 | 50 |
wedstrijd 7
naam | gewicht | aantal | totaal punten |
punten | |
1 | Gerrit Tuijn | 8050 | 32 | 112.5 | 1 |
2 | Jaap Schol | 7960 | 17 | 96.6 | 2 |
3 | Willem Tielbeke | 5190 | 12 | 63.9 | 3 |
4 | Joop van Boxtel | 2320 | 20 | 43.2 | 4 |
5 | Peter Krijgsman | 3380 | 8 | 41.8 | 5 |
6 | Kees Tesselaar | 3010 | 10 | 40.1 | 6 |
7 | Jan Wijnberg | 3170 | 6 | 37.7 | 7 |
8 | Will Seijsener | 1130 | 6 | 17.3 | 8 |
9 | John Berendrecht | 1460 | 2 | 16.6 | 9 |
10 | Pete Watkins | 920 | 4 | 13.2 | 10 |