Witvis zomercompetitie

Stand

 

  naam w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

totaal
gewicht

totaal
aantal

totaal
punten
 1 Andrew Bekker 5 18 1 1 9 3 1 21490 213 6
 2 Peter Krijgsman 9 8 2 3 3 4 6 29510 73 12
 3 John Berendrecht 2 7 3 18 13 1 10 22380 36 13
 4 Willem Tielbeke 10 4 5 10 5 9 3 18215 74 17
 5 Emile Dehé 3 18 7 11 1 8 7 20870 84 18
 6 Daan Kouwen 18 1 8 9 2 11 18 16530 124 20
 7 Joop van Boxtel 8 6 4 2 11 14 18 13360 69 20
 8 Karenza Smeeing 12.5 18 10 4 14.5 5 2 9330 146 21
 9 Co Bekker 4 18 12 7 7 6 9 8900 97 24
 10 Wout Rentenaar 18 3 18 5 6 10 18 8470 86 24
 11 Kees Tesselaar 12.5 5 11 6 10 12 4 12890 61 25
 12 Gerrit Tuijn 6 18 18 8 8 7 5 12370 48 26
 13 Ron Kouwen 1 18 9 18 4 13 18 17770 37 27
 14 Jaap Schol 12.5 2 6 12 18 18 11 6590 65 31
 15 Wil Seijsener 18 18 18 18 18 2 8 7810 24 46
 16 Pete Watkins 12.5 18 18 18 12 15 12 1390 10 51.5
 17 Jan Wijnberg 7 18 18 18 14.5 18 18 1730 2 57.5

 

wedstrijd 8

 

  naam gewicht aantal totaal
punten
punten
 1 Andrew Bekker 0
 2 Co Bekker 0
 3 Daan Kouwen 0
 4 Emile Dehé 0
 5 Gerrit Tuijn 0
 6 Jaap Schol 0
 7 Jan Wijnberg 0
 8 John Berendrecht 0
 9 Joop van Boxtel 0
 10 Karenza Smeeing 0
 11 Kees Tesselaar 0
 12 Pete Watkins 0
 13 Peter Krijgsman 0
 14 Ron Kouwen 0
 15 Wil Seijsener 0
 16 Willem Tielbeke 0
 17 Wout Rentenaar 0