Zeevis clubkampioenschap

HSV Alkmaar & Omstreken "De Stern" Clubkampioenschap zeevissen 2023

 

  Naam Lengte Aantal
1 Jan van der Lingen 373.5 15
2 Michel Gouda 280 12
3 Peter Louman 253 10
4 Coen Laan 250 10
5 Gertjan van 't Voort 240 11
6 Simon Blom 220 8
7 Klaas Wijker 209.5 9
8 Sytze van Wagtendonk 206 8
9 Kevin Weel 182 7
10 Jos Kaandorp 167 7
11 Richard Nientied 151.5 5
12 Tjeerd Vonk 144 6
13 Henri Bakker 121.5 5
14 Richard Groenendijk 110 4
15 Rick Zwanenburg 107 4
16 Jeroen Wellink 94 4
17 Bob Ploeger 90 4
18 Cees Hottentot 87 3
19 Rutger Bouwman 84.5 3
20 Cor Jordaans 80 4
21 Ton Nientied 77 4
22 Henk Hietberg 75 3
23 Rene Langedijk 71 3
24 Peter Prins 63 3
25 Mahmud Anwarali 54 2
26 Oscar van Wagtendonk 50.5 2
27 Marcus Zwart 48 2
28 Renee van Nassauw 46.5 2
29 Peter Odi 38.5 2
30 Gonda van de Beek 37.5 2
31 Kees Kraan 36.5 2
32 Mark Nijman 24.5 1
33 Nies Jordaans 23 1
34 Zabraan Jagge 21 1
35 Jerry Donk 0 0
36 John Dekker 0 0
37 Ron Houtenbos 0 0
38 Taco Hietberg 0 0
39 Siebe Wolfard 0 0
 
  Totaal aantal gevangen vissen 169